Bộ lọc Geotextile hiệu quả cho bãi rác và quản lý chất thải
Bảng giới thiệu sản phẩm
Dệt địa chất bằng sợi chính với hiệu suất lọc tốt là một vật liệu địa chất được làm từ sợi chính làm nguyên liệu thô bởi thiết bị sản xuất không dệt,đóng một vai trò lọc quan trọng trong kỹ thuật dân dụng.
Tính chất sản phẩm
1. Tính thấm nước tốt: Geotextile sợi ngắn có một khoảng cách giữa các sợi, do đó nó có hiệu suất thấm nước tốt, có thể làm cho nước chảy qua, và hiệu quả chặn các hạt đất,cát mịn, đá nhỏ, vv, để ngăn ngừa xói mòn đất.
2Chống ăn mòn: Geotextile bằng sợi chính với polypropylene hoặc polyester và sợi hóa học khác làm nguyên liệu thô, chống axit và kiềm, không ăn mòn, không có nấm,đặc tính chống oxy hóa.
3. Kháng kháng vi khuẩn: Nó không bị vi sinh vật và côn trùng làm hỏng và duy trì sự ổn định và chức năng của vật liệu.
4Xây dựng thuận tiện: Do vật liệu nhẹ và mềm, việc vận chuyển, đặt và xây dựng vải dệt địa chất sợi ngắn rất thuận tiện.
Ứng dụng sản phẩm
1Kỹ thuật thủy lực: Trong các hồ chứa, DAMS và các dự án khác, vải kết cấu địa chất sợi chính đóng vai trò cô lập và lọc để ngăn ngừa sự mất mát của các hạt mịn của đất.
2Xây dựng đường: được sử dụng để tăng cường đường sắt, bảo trì đường cao tốc, cải thiện khả năng mang và ổn định đường.
3Kỹ thuật bảo vệ môi trường: Trong các bãi rác, nhà máy xử lý nước thải và các dự án khác, các loại vải địa chất bằng sợi chính có thể ngăn chặn sự lây lan của chất gây ô nhiễm,trong khi có chức năng thoát nước và cách ly.
4Kỹ thuật dốc: Trong bảo vệ dốc, vải địa chất sợi chính có thể ngăn ngừa xói mòn đất và lở đất và cải thiện sự ổn định dốc.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
* Gram/m2: 100g~800g/m2
* Chiều rộng: 2m~6m
* Chiều dài cuộn:50m~100m
PS: yêu cầu tùy chỉnh chấp nhận cho tất cả trên.
Thông số kỹ thuật sản phẩm và chỉ số kỹ thuật (GB/T 17638 ◄ 2017)
Điểm | Sức mạnh phá vỡ danh nghĩa ((KN/m) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | Độ bền phá vỡ (KN/m,≥,LD/TD) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | Tỷ lệ kéo dài (%,≥,LD/TD) | 20~100 | ||||||||
3 | Sức mạnh bùng nổ ((KN) ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Tỷ lệ lệch khối lượng trên một đơn vị diện tích (%) | ± 5 | ||||||||
5 | Sự thay đổi chiều rộng (%) | - 0.5 | ||||||||
6 | Tỷ lệ lệch độ dày(%) | ±10 | ||||||||
7 | Kích thước sàng lọc O90O.95(mm) | 0.07~0.20 | ||||||||
8 | Hệ số thấm thẳng đứng (cm/s) | Kx(10 ̇1 ̇10 ̇3) K=1.0-9.9 | ||||||||
9 | Độ bền xé (KN,≥,MD/CD) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | Chống axit và kiềm (tỷ lệ giữ sức mạnh) /% ≥ | 80 | ||||||||
11 | Hiệu suất chống oxy hóa (tỷ lệ giữ lại sức mạnh) /% ≥ | 80 | ||||||||
12 | Kháng tia cực tím ((Tỷ lệ giữ sức mạnh) /% ≥ | 80 |
(GB/T17638-1998)
Thông số kỹ thuật | F100 | F150 | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | F450 | F500 | F600 | 800 | Nhận xét |
Điểm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Sự thay đổi trọng lượng (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | -6 | -6 | -6 | - |
Độ dày (mm≥) | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 5.00 | |
Sự thay đổi chiều rộng (%) | - 0.50 | |||||||||||
Độ bền phá vỡ (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 25.00 | |
Tỷ lệ kéo dài (%, ≥,LD/TD) | 25-100 | |||||||||||
Sức mạnh bùng nổ CBR (KN≥) | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | |
Kích thước của sàng lọc O90,O95 (mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
Hệ số thấm thẳng đứng (cm/s) | Kx(101-103) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Độ bền xé (KN,≥,MD/CD) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
1) Các thông số kỹ thuật theo khối lượng trên mỗi đơn vị diện tích, thông số kỹ thuật thực tế giữa các thông số kỹ thuật liền kề trong bảng, theo phương pháp can thiệp để tính toán chỉ số đánh giá tương ứng, nếu vượt quá phạm vi trong bảng, sẽ được xác định giữa nhà cung cấp và người yêu cầu. 2) Tiêu chuẩn trọng lượng đơn vị theo thiết kế hoặc thỏa thuận. 3) Chiều rộng như các chỉ số tham chiếu cho kiểm soát sản xuất nội bộ, đánh giá dựa trên giá trị thiết kế thực tế nếu người dùng nâng yêu cầu. |